
Prenota prima vuol dire scegliere oggi una vacanza con partenza fra più di 4 mesi (oltre 120 giorni). Con largo anticipo c'è più scelta di date, strutture e camere e uno sconto per la prenotazione anticipata (early booking): è già compreso nei prezzi che vedi, senza codici da inserire. Di solito gli sconti early booking hanno posti limitati e una scadenza.
I prezzi sono a persona per due adulti in camera doppia e si aggiornano più volte al giorno dai cataloghi dei tour operator (ultimo aggiornamento della pagina: 18 novembre 2026); il prezzo definitivo è quello confermato al momento della prenotazione.
| Area | Destinazione | Prezzo prenota prima |
|---|---|---|
| Europa | Grecia | da 299 € a persona |
| Italia | Calabria | da 340 € a persona |
| Italia | Puglia | da 340 € a persona |
| Europa | Baleari | da 344 € a persona |
| Italia | Campania | da 360 € a persona |
| Italia | Sicilia | da 378 € a persona |
| Europa | Albania | da 385 € a persona |
| Africa | Tunisia | da 416 € a persona |
| Africa | Marocco | da 435 € a persona |
| Africa | Mar Rosso | da 444 € a persona |
| Europa | Malta | da 463 € a persona |
| Italia | Sardegna | da 490 € a persona |
| Italia | Trentino Alto Adige | da 514 € a persona |
| Europa | Cipro | da 530 € a persona |
| Europa | Montenegro | da 539 € a persona |
| Europa | Canarie | da 543 € a persona |
| Europa | Croazia | da 554 € a persona |
| Italia | Basilicata | da 556 € a persona |
| Europa | Norvegia | da 584 € a persona |
| Europa | Portogallo | da 600 € a persona |
| Africa | Egitto | da 628 € a persona |
| Italia | Abruzzo | da 634 € a persona |
| Europa | Estonia | da 637 € a persona |
| Europa | Spagna | da 655 € a persona |
| Medio Oriente | Turchia | da 660 € a persona |
| Europa | Islanda | da 733 € a persona |
| Europa | Bulgaria | da 788 € a persona |
| Europa | Francia | da 828 € a persona |
| Africa | Capo Verde | da 864 € a persona |
| Europa | Finlandia | da 960 € a persona |
| Asia | Thailandia | da 973 € a persona |
| Africa | Senegal | da 1.089 € a persona |
| Medio Oriente | Giordania | da 1.110 € a persona |
| Caraibi | Repubblica Dominicana | da 1.155 € a persona |
| Asia | Sri Lanka | da 1.203 € a persona |
| Caraibi | Martinica | da 1.204 € a persona |
| Americhe | Canada | da 1.234 € a persona |
| Africa | Zanzibar | da 1.275 € a persona |
| Africa | Kenya | da 1.311 € a persona |
| Caraibi | Messico | da 1.316 € a persona |
| Caraibi | Panama | da 1.328 € a persona |
| Medio Oriente | Oman | da 1.362 € a persona |
| Medio Oriente | Emirati Arabi | da 1.375 € a persona |
| Europa | Polonia | da 1.398 € a persona |
| Caraibi | Giamaica | da 1.448 € a persona |
| Oceano Indiano | Mauritius | da 1.455 € a persona |
| Caraibi | Guadalupa | da 1.489 € a persona |
| Oceano Indiano | Maldive | da 1.491 € a persona |
| Asia | Indonesia | da 1.507 € a persona |
| Asia | Vietnam | da 1.546 € a persona |
| Americhe | Brasile | da 1.585 € a persona |
| Africa | Madagascar | da 1.608 € a persona |
| Americhe | Stati Uniti | da 1.662 € a persona |
| Europa | Irlanda | da 1.941 € a persona |
| Oceano Indiano | Seychelles | da 2.177 € a persona |
| Asia | Corea del Sud | da 2.276 € a persona |
| Asia | Uzbekistan | da 2.281 € a persona |
| Caraibi | Costa Rica | da 2.530 € a persona |
| Asia | Giappone | da 2.593 € a persona |
| Medio Oriente | Arabia Saudita | da 2.888 € a persona |
| Americhe | Colombia | da 3.396 € a persona |
| Caraibi | Cuba | da 3.440 € a persona |
Vuol dire prenotare la vacanza con largo anticipo. In questa pagina trovi i prezzi delle partenze fra più di 4 mesi (oltre 120 giorni da oggi): con più tempo davanti c'è più scelta di date, strutture e camere.
Sì. I prezzi sono quelli dei tour operator con gli sconti in vigore, compresi quelli per chi prenota in anticipo (early booking): non servono codici. Gli sconti early booking di solito hanno posti limitati e una scadenza.
Oggi il prezzo più basso con partenza fra più di 4 mesi è da 299 € a persona, per due adulti in camera doppia. Il prezzo cambia con la disponibilità e si conferma al momento della prenotazione.
Più volte al giorno, dai cataloghi dei tour operator. Il prezzo definitivo è quello che vedi confermato quando prenoti.